材質:不銹鋼板
WB 型內孔 SUS304,外部 SUS430
溫度範圍:水浴式 WB 室溫+5℃~100℃
油浴式 OB 50℃~200℃
溫度控制器:E.G.O 液體膨脹式溫控器
精度:水浴±3℃/油浴±3℃
方形均附圈孔蓋及支架及排水口
若用行動裝置觀看,您可以左右滑動滑
型號 | G-10 | G-20 | G-30 | G-50 |
圖片 | ||||
溫度範圍 | RT加5℃~100℃ | |||
容量 | 10L | 20L | 30L | 60L |
控制器 | 微電腦觸控方式P.I.D.自動演算功能 | |||
溫度顯示 | LED數字顯示0.1℃ | |||
溫度精度 | ±0.1℃ P.I.D | |||
測溫體 | Pt100Ω 白金測溫棒 | |||
加熱器 | 不銹鋼管製成加熱器 | |||
攪拌幫浦 | 不銹鋼幫浦 | |||
材質 | 內不銹鋼板SUS304、外鍍鋅鋼板烤漆 | |||
蓋子 | 均附平蓋 | |||
內部尺寸 | W29.5xD23.5xH15cm | W49.5xD29.5xH15cm | W50xD30xH20cm | W65xD35xH30cm |
外部尺寸 | W32.5xD28xH33cm | W54xD32.5xH33cm | W57xD36.5xH38cm | W85xD40xH50cm |
功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 4000W |
操作空間 | W19x23.5cm | W40x29.5cm | W40x30cm | W65x35cm |
電源 | 110V / 10A 220V / 8A |
110V / 14A 220V / 12A |
110V / 15A 220V / 12A |
220V / 19A |
若用行動裝置觀看,您可以左右滑動滑
型號 | J-606 | J-610 | J-620 | J-630 | J-650 |
圖片 | |||||
溫度範圍 | -10℃ ~ 100℃ (常用溫度 -5℃ ~ 100℃) |
-15℃ ~ 100℃ (常用溫度 -10℃ ~ 100℃) |
-10℃ ~ 100℃ (常用溫度 -5℃ ~ 100℃) |
||
容量 | 6L | 10L | 20L | 30L | 50L |
控制器 | 微電腦 P.I.D 自動演算功能 | ||||
溫度顯示 | LED數字顯示0.1℃ | ||||
控制器精度 | ±0.1℃ P.I.D | ||||
測溫體 | Pt100Ω 白金測溫棒 | ||||
循環幫浦 | 不銹鋼幫浦 | ||||
材質 | 內不銹鋼板SUS304、外鍍鋅鋼板烤漆 | ||||
冷凍機 | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 1 HP |
加熱器 | 1200W | 1400W | 2000W | 2500W | 3500W |
水槽開口尺寸 | W15xD10cm | W20xD12cm | W26xD29cm | W28xD34cm | W46xD36cm |
內部尺寸 | W18xD29xH15cm | W23xD29xH15cm | W29xD49xH15cm | W30xD50xH20cm | W50xD50xH20cm |
外部尺寸 | W30xD36xH42cm | W35xD43xH50cm | W40xD62xH58cm | W40xD62xH80cm | W60xD65xH80cm |
電源 | 110V / 14A 220V / 12A |
110V / 15A 220V / 12A |
220V / 13A | 220V / 18A | 220V / 19A |
輪子 | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
檔案下載:循環水槽