若用行動裝置觀看,您可以左右滑動滑
型號 | DB-27 | DB-72 | DB-150 | JBL-30 | JBL-45 | JBL-60 |
圖片 | ||||||
內容積 | 27L | 72L | 150L | 27L | 72L | 150L |
溫度範圍 | 室溫加5℃~60℃ | 0℃~60℃(常用15℃~50℃) | ||||
均溫性 | ±2% | ±2% | ||||
溫度控制器 | 微電腦P.I.D自動演算功能 | 微電腦P.I.D自動演算功能 | ||||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||
測溫體 | Pt100Ω白金測溫棒 | Pt100Ω白金測溫棒 | ||||
加熱器 | 加熱絲300W | 加熱絲350W | 加熱絲700W | 加熱絲500W | 加熱絲750W | 加熱絲800W |
冷卻器 | - | 壓縮機1/4HP | 壓縮機1/4HP | 壓縮機1/3HP | ||
箱體材質 | 內不銹鋼板、外鍍鋅鋼板烤漆 | 內不銹鋼板、外鍍鋅鋼板烤漆 | ||||
內部尺寸 | W30*D30*H30cm | W45xD40xH40cm | W60*D50*H50cm | W30*D30*H30cm | W45xD40xH40cm | W60*D50*H50cm |
外部尺寸 | W38*D42*H48cm | W56*D51*H69cm | W71*D62*H77cm | W42*D52*H65cm | W56*D62*H78cm | W71*D73*H88cm |
隔板(鋼條式) | 2片 | 2片 | ||||
電壓/電流 | 110V / 3A | 110V / 3A 220V / 3A |
110V / 3A 220V / 3A |
110V / 10A | 110V / 10A 220V / 8A |
110V / 12A 220V / 11A |
備註 | 內容積還有270L、420L、580L可另外詢價 |
型號 | JS-430 | JSL-430 | JS-530 | JSL-530 |
圖片 | ||||
內容積 | 72L | 150L | ||
溫度範圍 | 室溫加5℃~60℃ | 0℃~60℃ (常用15℃~50℃) |
室溫加5℃~60℃ | 0℃~60℃ (常用15℃~50℃) |
均溫性 | ±2% | ±2% | ||
溫度控制器 | 微電腦P.I.D自動演算功能 | 微電腦P.I.D自動演算功能 | ||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
震盪模式 | 迴旋式 | 迴旋式 | ||
震盪速度 | 10~250 RPM 旋鈕式 | 10~250 RPM 旋鈕式 | ||
震幅 | 25mm | 25mm | ||
測溫體 | Pt100Ω白金測溫棒 | Pt100Ω白金測溫棒 | ||
馬達 | 1/16HP | 1/4HP 無聲壓縮機 | 馬達 1/16HP | 1/4HP 無聲壓縮機 |
震盪馬達 | 省電型無碳刷馬達 | 省電型無碳刷馬達 | ||
箱體材質 | 內不銹鋼板、外鍍鋅鋼板烤漆 | 內不銹鋼板、外鍍鋅鋼板烤漆 | ||
內部尺寸 | W45xD40xH40cm | W45xD40xH40cm | W60xD50xH50cm | W60xD50xH50cm |
外部尺寸 | W57xD61xH72cm | W57xD65xH82mm | W71xD72xH83cm | W71xD73xH94cm |
震盪盤 | W39xD34cm | W39xD34cm | W54xD44cm | W54xD44cm |
隔板(鋼條式) | 2片 | 2片 | ||
電壓/電流 | 110V / 5A | 110V / 10A 220V / 7A |
110V / 12A 220V / 10A |
110V / 14A 220V / 10A |
燒杯容量 | 250cc x 約12支 500cc x 約6支 1000cc x約4支 (任選一種) |
250cc x 約20支 500cc x 約12支 1000cc x 約6支 2000cc x 約4支 (任選一種) |