若用行動裝置觀看,您可以左右滑動
型號 | DJ-I | DV-I | RV-I |
圖片 | |||
測量範圍 | 10~2000000 mPa.s | 1~2000000 mPa.s | 10~13000000 mPa.s |
測量精度(牛頓流體) | ±6% | ±5% | ±2% |
轉子規格 | 1~4號 | 1~4號 | 1~7號 |
轉速 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 rpm | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 rpm | 0.3/0.5/0.6/1/1.5/2/2.5/3/4 rpm 5/6/12/10/20/30/50/60/100 rpm |
轉速檔次 | 8 | 8 | 18(1~4號) 10(5~7號) |
樣品容器 | Ø需大於70mm | Ø需大於70mm | Ø需大於70mm |
樣品量 | 100ml以上 | 100ml以上 | 100ml以上 |
溫度感測棒 | - | 無(可加購) | 有 |
傳輸埠 | - | RS 232 | RS 232 |
電源 | AC110~220V 50/60Hz | AC110~220V 50/60Hz | AC110~220V 50/60Hz |
檔案下載:黏度計
測量液體的粘性阻力與液體的動力粘度。可廣泛應用於油脂、油漆、塑膠、食品、塗料、洗滌劑等各種流體的粘度測量。
本儀器適用於測定牛頓型或近似牛頓型流體塗料的運動粘度,也可根據需要做比較測量使用。攜帶型粘度計,使用方便、性能穩定,流量杯和流出口由抗腐蝕材料製成。