DB-100乾式恆溫加熱器是最新研發的一款經濟型加熱恆溫試管器。精緻的外觀、卓越的性能以及優惠的價格深受使用者好評。産品配備圓形加熱模組,控溫精度高,樣品一致性良好,廣泛應用於各種樣品的培養、保存和反應,應用行業遍及化工、食品安全、品質檢測、環境等。
DBI-100/DBH-100乾式恆溫加熱器是採用微晶片控制的恆溫金屬浴裝置,控溫精度高,以代替傳統的水浴裝置,可廣泛應用於樣品的保存、各種酶的保存和反應、核酸和蛋白質的變性處理、DNA 擴增和電泳的預變性、樣品凝固等。應用行業遍及食品安全、化工、檢驗、環境等。
若用行動裝置觀看,您可以左右滑動滑
型號 | DB200-1 | DB200-2 | DB200-4 | DMH-2800A | DMH-2800D |
圖片 | |||||
溫度範圍 | RT加5℃~150℃ | RT加5℃~120℃ | RT加5℃~200℃ | ||
升溫時間 | ≦30 min(20℃→150℃) | ≦30 min(20℃→120℃) | - | - | |
製冷時間 | - | - | - | - | - |
溫度穩定性 | ±0.5℃(40~100℃) ±1℃(100~150℃) |
±0.1℃ | |||
模塊最大溫差 | 0.3℃ | - | |||
模塊均溫性 | ±0.5℃ | ±0.15℃ | |||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||
定時範圍 | 1~99hr59min | - | 1~999min | ||
最大功率 | 200W | 400W | 600W | 400W | |
尺寸 | W230xD220xH95mm | W260xD220xH95mm | W360xD220xH95mm | W240xD90xH215mm | W240xD90xH215mm |
標配模塊 | DT05(13mmx20支) | DT05(13mmx20支) DT07(16mmx12支) |
DT05(13mmx20支) x 2 DT07(16mmx12支) x 2 |
21mmx12支 17.5mmx24支 13mmx40支 (三選一) |
|
選配模塊 | DT01~DT18 | 客製 | |||
電源 | 110V 50/60Hz | 110V 50/60Hz |
檔案下載:恆溫加熱器(大試管)
若用行動裝置觀看,您可以左右滑動滑
型號 | DB-100 | DBH-100 | DBI-100 | MDBH-100(I) | MDBC-100(I) | MI70-2 | MI60-4 |
圖片 | |||||||
溫度範圍 | RT加5℃~100℃ | RT加5℃~100℃ | -10℃~100℃ | RT加5℃~100℃ | 0℃~100℃ | RT加5℃~70℃ | RT加5℃~60℃ |
升溫時間 | ≦15 min(20℃→100℃) | ≦15 min(20℃→100℃) | ≦15 min(20℃→100℃) | ≦25 min(20℃→70℃) | ≦25 min(20℃→60℃) | ||
製冷時間 | - | - | ≦30 min(RT下降30℃) | - | ≦30 min(RT下降20℃) | - | - |
溫度穩定性 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.2℃ | |||
模塊最大溫差 | - | 0.3℃ | - | - | - | ||
模塊均溫性 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||
定時範圍 | 1~9999min | 1~99hr59min | 1~999min | 1~99hr59min | |||
最大功率 | 150W | 150W | 60W | 120W | 150W | 250W | |
尺寸 | W175xD156xH125mm | W270xD190xH170mm | W110xD156xH103mm | W290xD270xH135mm | W380xD390xH160mm | ||
標配模塊 | F-100 0.5mlx27支 1.5mlx30ml |
H 0.2mlx32支 0.5mlx10支 1.5mlx15支 |
MINI-C(1.5mlx15支) | 微孔板x2 | 微孔板x4 | ||
選配模塊 | A-100~H-100 | A~K | MINI-A~MINI-G MINIP-A~MINIP-E |
- | |||
電源 | 110V 50/60Hz | 110V 50/60Hz | 110V 50/60Hz | 110V 50/60Hz |
型號 | WB-5000 | WB-10000 | WB-20000 | WC-200 |
容量(公升) | 5L | 10L | 20L | 循環式 |
溫度控制範圍 | 室溫+5℃~100℃ | 室溫+5℃~100℃ | 室溫+5℃~100℃ | 室溫以下 25℃~80℃ |
溫度精確度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
加熱功率(W) | 350W | 550W | 1100W | 180W |
內槽尺寸 mm | 300*150*150 | 300*250*150 | 490*295*150 | 樣品恆溫槽 |
外型尺寸 mm | 320*175*260 | 320*280*260 | 500*300*300 | 220*282*185 |