若用行動裝置觀看,您可以左右滑動滑
型號 | Legato 100 | Legato 101 | Legato 110 | Legato 111 | Legato 130 | Legato 180 | Legato 200 | Legato 210 | ||||||||
圖片 | ||||||||||||||||
準確度 | ± 0.5% | ± 0.35% | ||||||||||||||
重複性 | ± 0.05% | ± 0.05% | ||||||||||||||
針筒範圍 | 0.5μL - 60 ml 單針筒 / 10 ml 雙針筒 | 0.5μl - 1 ml | 0.5μl - 10ml | 0.5μl - 140 ml | ||||||||||||
流速範圍 | 1.26 pl/min - 26.017 ml/min (10ml) | 3.66 pl/min - 3.82039 ml/min | 0.54 pl/min - 11.7027 ml/min | 3.06 pl/min-216.005 ml/min | 3.06 pl/min - 215.8 ml/min | |||||||||||
1.26 pl/min - 88.404 ml/min (60ml) | ||||||||||||||||
螢幕顯示 | 4.3” WQVGA TFT 彩色觸控 LCD | |||||||||||||||
線性力(最大) | 13.6 kg (30 lbs) | 5 kg (11 lbs) | 13.6 kg (30 lbs) | 34 kg (75 lbs) | ||||||||||||
推桿速率 | 0.15 μm/min - 159.00 mm/min | 0.433 μm/min - 228.97 mm/min | 0.02 μm/min - 71.55 mm/min | 0.36 μm/min - 190.80 mm/min | ||||||||||||
電源 | 100-240 VAC | |||||||||||||||
尺寸 | 226 x 191 x 150 mm | 900 x 191 x 762 mm 445 x 381 x 185 mm |
226 x 191 x 150 mm | 165 x 254 x 280 mm | ||||||||||||
淨重 | 2.66 kg | 2.05 kg | 2.66 kg | 4.9 kg | ||||||||||||
檔案下載:注射幫浦
若用行動裝置觀看,您可以左右滑動滑
型號 | TP-100N | TP-100TN | TP-200N | TP-200TN | TP-400TN | TP-800TN | TP-1200TN | TP-320 | SF-100-1 | SF-100-4 | SF-100-8 | |||||||||||
圖片 | ||||||||||||||||||||||
流路 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
顯示 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | 4.3"彩色LCD | 4.3"彩色LCD | 4.3"彩色LCD | |||||||||||
轉速 | 1-150 rpm | 1-150 rpm | 1-150 rpm | 1-150 rpm | 1-150 rpm | 1-150 rpm | 1-150 rpm | 1-460rpm | 0.1-150 rpm | 0.1-150 rpm | 0.1-150 rpm | |||||||||||
流量(水) | 0.17 ~ 240 ml/min | 0.17 ~ 240 ml/min | 2x(0.17 ~ 240 ml/min) | 2x(0.17 ~ 240 ml/min) | 4x(0.02 ~ 38 ml/min) | 8x(0.02 ~ 38 ml/min) | 12x(0.02 ~ 38 ml/min) | 0.25 ml/min~ 2060 ml/min | 0.078 ~ 315 ml/min | 4x(0.025 ~ 42 ml/min) | 8x(0.025 ~ 42 ml/min) | |||||||||||
定時 | - | 1s ~9h59m59s | - | 1s ~9h59m59s | 1s ~9h59m59s | 1s ~9h59m59s | 1s ~9h59m59s | - | 1s~999.9s | 1s~999.9s | 1s~999.9s | |||||||||||
定量 | - | - | - | - | - | - | - | 只顯示流量 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
壓力 | 3kg/cm2 | 3kg/cm2 | 2.5kg/cm2 | 2.5kg/cm2 | 3kg/cm2 | 3kg/cm2 | 3kg/cm2 | 1.5kg/cm2 | 3kg/cm2 | 3kg/cm2 | 3kg/cm2 | |||||||||||
尺寸(不含頭) | W160 X H160 X D310mm | W160 X H160 X D310mm | W160 X H160 X D310mm | W160 X H160 X D310mm | W160 X H160 X D310mm | W160 X H160 X D310mm | W160 X H160 X D310mm | W120 X H230 X D270mm | W315 x H200 x D200 mm | W315 x H200 x D200 mm | W315 x H200 x D200 mm | |||||||||||
電源 | 110V | 110V | 110V | 110V | 110V | 110V | 110V | 110V | 110V | 110V | 110V | |||||||||||
矽膠管 | 1x(3.1 x 6.3mm) | 1x(3.1 x 6.3mm) | 2x(3.1 x 6.3mm) | 2x(3.1 x 6.3mm) | 4x(2.2 x 4.8mm) | 8x(2.2 x 4.8mm) | 12x(2.2 x 4.8mm) | 1x(1.6x4.6mm) | 1x(0.8×3.8mm) | 4x(2.2×4.2mm) | 8x(2.2×4.2mm) | |||||||||||
1x(4.8 x 8.0mm) | 1x(4.8 x 8.0mm) | 2x(4.8 x 8.0mm) | 2x(4.8 x 8.0mm) | 1x(4.8x7.8mm) | 1x(1.6×4.8mm) | |||||||||||||||||
1x(6.7x9.7mm) | 1x(3.1×5.7mm) | |||||||||||||||||||||
1x(7.9x9.9mm) | 1x(3.5×6.1mm) |
若用行動裝置觀看,您可以左右滑動滑
型號 | DP-02 | DP-25 | DP-50 | VP-26-250 | VP-26-1000 |
圖片 | |||||
真空壓力 | 0-80Kpa 可調 | ||||
最大正壓 | 18Psi | 20Psi | 20Psi | - | |
流量 | 10L/min | 25L/min | 40L/min | 26L/min | |
功率 | 45W | 120W | 180W | 60W | |
尺寸 | W230XD200XH85mm | W230XD130XH160mm | W230XD145XH160mm | W196xD270xH155mm | W196xD270xH170mm |
真空瓶 | - | 250ml | 1000ml |