若用行動裝置觀看,您可以左右滑動滑
型號 | HP-2020 | HP-2020D | HP-2525 | HP-2525D | HP-3030 | HP-3030D |
圖片 | ||||||
溫度控制 | 旋鈕式 | 數位式P.I.D. | 旋鈕式 | 數位式P.I.D. | 旋鈕式 | 數位式P.I.D. |
溫度範圍 | 50℃~300℃ | RT加5℃~399℃ | 50℃~300℃ | RT加5℃~399℃ | 50℃~300℃ | RT加5℃~399℃ |
溫度精度 | ±5℃ | ±1℃ | ±5℃ | ±1℃ | ±5℃ | ±1℃ |
電熱 | 0.6K | 0.6K | 1.5K | 1.5K | 1.8K | 1.8K |
尺寸 | 20x20x15cm | 20x20x15cm | 25x25x15cm | 25x25x15cm | 30x30x15cm | 30x30x15cm |
電源 | AC110V 或 220V | AC110V 或 220V | AC110V 或 220V | AC110V 或 220V | 220V | 220V |
型號 | HP4020 | HP-4020D | HP-6020 | HP-6020D | HP-6030 | HP-6030D |
圖片 | ||||||
溫度控制 | 旋鈕式 | 數位式P.I.D. | 旋鈕式 | 數位式P.I.D. | 旋鈕式 | 數位式P.I.D. |
溫度範圍 | 50℃~300℃ | RT加5℃~399℃ | 50℃~300℃ | RT加5℃~399℃ | 50℃~300℃ | RT加5℃~399℃ |
溫度精度 | ±5℃ | ±1℃ | ±5℃ | ±1℃ | ±5℃ | ±1℃ |
電熱 | 1.2K | 1.2K | 1.8K | 1.8K | 3.6K | 3.6K |
尺寸 | 40x20x15cm | 40x20x15cm | 60x20x15cm | 60x20x15cm | 60x30x15cm | 60x30x15cm |
電源 | AC110V 或 220V | AC110V 或 220V | AC110V 或 220V | AC110V 或 220V | 220V | 220V |
型號 | MH-5800 |
圖片 | |
溫度控制 | 數位式P.I.D. |
溫度範圍 | 室溫加3 ℃~80 ℃ |
溫度精度 | ±0.5 ℃ |
溫度穩定度 | ±0.2 ℃ |
加熱功率 | 240W |
加熱區尺寸 | W400mm x D300mm |
尺寸 | W515mm x D325mm x H45mm |
電源 | AC110V |
型號 | COD-3H | COD-6H |
圖片 | ||
溫度控制 | 旋鈕式 | 旋鈕式 |
溫度範圍 | 室溫~450 ℃ | 室溫~450 ℃ |
板面材質數量 | 西德製板面3孔 | 西德製板面6孔 |
溫度控制器 | 七段式時間比例 | 七段式時間比例 |
配件 | 2根支柱+3組夾具 | 2根支柱+6組夾具 |
尺寸 | W450xD220xH150mm | W900xD220xH150mm |
電源 | AC110V 或 220V 13A 或 14A |
AC110V 或 220V 12A(兩條線) 或 13A |