規格與參數:
型號:CT-1500
光學系統: 單光束
波長範圍: 325nm~1000nm
光譜寬帶: 5nm
型號:CT-2300
光學系統: 單光束
波長範圍: 325nm~1000nm
光譜寬帶: 4nm
型號:CT-2700
光學系統: 單光束
波長範圍: 320nm~1100nm
光譜寬帶: 2nm
型號:CT-3100
光學系統:單光束
波長範圍:320~1050nm
光譜寬帶:4nm
型號:CT-3700
光學系統:單光束
波長範圍:315~1100 nm
光譜寬帶:2nm
型號 | CT-3700 | CT-3100 | CT-2700 | CT-2300 | CT-1500 |
圖片 | |||||
光譜帶寬 | 2nm | 4nm | 2nm | 4nm | 4nm |
光學系統 | 單光束 | 單光束 | 單光束 | 單光束 | 單光束 |
波長範圍 | 315-1100nm | 320-1050nm | 320-1100nm | 325-1000nm | 325-1000nm |
波長精確度 | ±0.5nm | ±0.8nm | ±0.5nm | ±2nm | ±4nm |
波長再現性 | 0.2nm | 0.5nm | 0.3nm | 1.0nm | 1.0nm |
波長速度 | 6000nm/s | 6000nm/s | - | - | - |
掃描速度 | 25-4200nm/s | - | - | - | - |
測光範圍 | -0.3~3A, 0~200%T, 0~9999.9C | -0.3~3A, 0~200%T, 0~9999.9C | -0.3~3A, 0~200%T, 0~9999.9C | -0.3~3A, 0~200%T, 0~9999.9C | -0.3~3A, 0~200%T, 0~9999.9C |
測光精確度 | ±0.5 %T | ±0.5 %T | ±0.5 %T | ±0.5 %T | ±0.5 %T |
測光再現性 | ±0.2 %T | ±0.2 %T | ±0.3 %T | ±0.3 %T | ±0.3 %T |
迷光 | 0.05 %T(360nm) | 0.02 %T(360nm) | 0.05 %T(360nm) | 0.02 %T(360nm) | 0.02 %T(360nm) |
基線穩定度 | ±0.0020A/h(500nm) | ±0.0040A/h(500nm) | ±0.0010A/h(500nm) | ±0.0010A/h(500nm) | ±0.0040A/h(500nm) |
基線平坦度 | ± 0.0020A | ± 0.0020A | - | - | - |
波長設定方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 手動 |
接收器型式 | 矽光二極體 | 矽光二極體 | 矽光二極體 | 矽光二極體 | 矽光二極體 |
光源 | 鎢燈 | 鎢燈 | 鎢燈 | 鎢燈 | 鎢燈 |
顯示方式 | 5" TFT彩色觸控螢幕 | 5" TFT彩色觸控螢幕 | LCD 128x64 螢幕 | LCD 128x64 螢幕 | LCD 128x64 螢幕 |
操作方式 | 觸控 | 觸控 | 按鍵 | 按鍵 | 按鍵 |
輸出入介面 | RS232(印表機) USB-A(USB設備) USB-B(電腦) |
RS232(印表機) USB-A(USB設備) USB-B(電腦) |
USB-B(電腦) IEEE1284(印表機) |
USB-B(電腦) IEEE1284(印表機) |
USB-B(電腦) IEEE1284(印表機) |
電源 | 100 or 220V AC , 50~60 Hz | 100 or 220V AC , 50~60 Hz | 100 or 220V AC , 50~60 Hz | 100 or 220V AC , 50~60 Hz | 85~265V AC , 50~60 Hz |
外型尺寸 | W456 * D360 * H150 mm | W456 * D360 * H150 mm | W470 * D373 * H187 mm | W490 * D360 * H210 mm | W480 * D360 * H160 mm |
儀器重量 | 10.5 kg | 10.5 kg | 12 kg | 12 kg | 8 kg |